Centro - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano - Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista - Aclimação | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Leste - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano - Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano - Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H M Sta Izildinha | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Miguel | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Inst de Olhos Leste - Tatuapé | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oito de Maio | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Itaquera | PSA | PSA | - | - | - | - | - | - |
Zona Norte - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano - Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
PA Igesp - Unid Santana - SP | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Zona Oeste - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
Clinisul | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Trasmontano - Unid Lapa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prime Serv Med | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Sul - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
H Igesp - Unid Amb Aeroporto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ophthal H Especializado | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
PA São Rafael - Unid Sto Amaro | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
API Psiquiátrica Integrada | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sto Amaro | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA |
Ruben Berta | - | - | - | - | - | - | - | PS¹ |
ABCD - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano - Unid SBC - São Bernardo do Campo | LAB | LAB | - | - | - | - | - | LAB |
Litoral - SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
APAS H Sto Expedito - Santos | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA |
CM Cavalcante - Guarujá - SP - Guarujá | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
CM Trasmontano - Unid Praia Grande - Praia Grande | - | - | - | - | - | - | PA¹ | PA¹ |
CM Trasmontano - Unid São Vicente - São Vicente | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
H do Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA |
H Igesp Unid AMB - Guarujá - SP - Guarujá | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
CM Trasmontano - Unid Santos - Santos | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Laboratórios | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
A+ | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cadi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cardiologica Med Diag | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Chagas | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
CDA | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDU | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedil | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
CRM- Baixada | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diffusion | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endosoni | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Eurofins - Pasteur | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Femme | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Kouros | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Máximo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RM Beiramar | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Sanitas | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tadão Mori | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro - SP | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
CM Trasmontano - Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista - Aclimação | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PSA | H, PSA |
CM Adventista - Aclimação | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ |
Zona Leste - SP | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
CM Trasmontano - Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano - Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Miguel | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H M Sta Izildinha | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Inst de Olhos Leste - Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PSA | H, PSA |
Zona Norte - SP | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
CM Trasmontano - Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
PA Igesp - Unid Santana - SP | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Zona Oeste - SP | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
Clinisul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e PS Portinari | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Zona Sul - SP | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Igesp - Unid Amb Aeroporto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ophthal H Especializado | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Ruben Berta | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Litoral - SP | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
APAS H Sto Expedito - Santos | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Trasmontano - Unid São Vicente - São Vicente | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
H do Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Igesp - Praia Grande - SP - Praia Grande | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA |
H Infantil do Gonzaga - Santos | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
Sta Casa de Misericórdia de Santos - Santos | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Laboratórios | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
A+ | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cadi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA - Unid Belém | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedil | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CRM | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Eurofins - Pasteur | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Femme | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Isaac e De Poli | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Kouros | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Máximo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!