Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 140,58 |
Mix 100 SP Capital [A] | 175,73 |
Mix 200 SP Capital [E] | 168,70 |
Mix 200 SP Capital [A] | 210,88 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 153,78 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 176,85 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 234,09 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 269,19 |
19 a 23 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 189,78 |
Mix 100 SP Capital [A] | 237,24 |
Mix 200 SP Capital [E] | 227,75 |
Mix 200 SP Capital [A] | 284,69 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 207,60 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 238,74 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 316,02 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 363,42 |
24 a 28 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 237,23 |
Mix 100 SP Capital [A] | 296,54 |
Mix 200 SP Capital [E] | 284,68 |
Mix 200 SP Capital [A] | 355,86 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 259,50 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 298,43 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 395,03 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 454,27 |
29 a 33 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 237,23 |
Mix 100 SP Capital [A] | 296,54 |
Mix 200 SP Capital [E] | 284,68 |
Mix 200 SP Capital [A] | 355,86 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 259,50 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 298,43 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 395,03 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 454,27 |
34 a 38 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 237,23 |
Mix 100 SP Capital [A] | 296,54 |
Mix 200 SP Capital [E] | 284,68 |
Mix 200 SP Capital [A] | 355,86 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 259,50 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 298,43 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 395,03 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 454,27 |
39 a 43 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 287,04 |
Mix 100 SP Capital [A] | 358,81 |
Mix 200 SP Capital [E] | 344,46 |
Mix 200 SP Capital [A] | 430,58 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 314,00 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 361,11 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 477,98 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 549,67 |
44 a 48 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 387,52 |
Mix 100 SP Capital [A] | 484,41 |
Mix 200 SP Capital [E] | 465,04 |
Mix 200 SP Capital [A] | 581,31 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 423,91 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 487,49 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 645,27 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 742,04 |
49 a 53 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 410,77 |
Mix 100 SP Capital [A] | 513,48 |
Mix 200 SP Capital [E] | 492,93 |
Mix 200 SP Capital [A] | 616,18 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 449,34 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 516,74 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 684,00 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 786,58 |
54 a 58 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 533,99 |
Mix 100 SP Capital [A] | 667,51 |
Mix 200 SP Capital [E] | 640,81 |
Mix 200 SP Capital [A] | 801,03 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 584,13 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 671,75 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 889,17 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 1.022,54 |
59 ou + | |
Mix 100 SP Capital [E] | 800,98 |
Mix 100 SP Capital [A] | 1.001,26 |
Mix 200 SP Capital [E] | 961,20 |
Mix 200 SP Capital [A] | 1.201,53 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 876,19 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 1.007,63 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 1.333,77 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 1.533,81 |
Idade | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 140,58 | 175,73 | 168,70 | 210,88 | 153,78 | 176,85 | 234,09 | 269,19 |
19 a 23 | 189,78 | 237,24 | 227,75 | 284,69 | 207,60 | 238,74 | 316,02 | 363,42 |
24 a 28 | 237,23 | 296,54 | 284,68 | 355,86 | 259,50 | 298,43 | 395,03 | 454,27 |
29 a 33 | 237,23 | 296,54 | 284,68 | 355,86 | 259,50 | 298,43 | 395,03 | 454,27 |
34 a 38 | 237,23 | 296,54 | 284,68 | 355,86 | 259,50 | 298,43 | 395,03 | 454,27 |
39 a 43 | 287,04 | 358,81 | 344,46 | 430,58 | 314,00 | 361,11 | 477,98 | 549,67 |
44 a 48 | 387,52 | 484,41 | 465,04 | 581,31 | 423,91 | 487,49 | 645,27 | 742,04 |
49 a 53 | 410,77 | 513,48 | 492,93 | 616,18 | 449,34 | 516,74 | 684,00 | 786,58 |
54 a 58 | 533,99 | 667,51 | 640,81 | 801,03 | 584,13 | 671,75 | 889,17 | 1.022,54 |
59 ou + | 800,98 | 1.001,26 | 961,20 | 1.201,53 | 876,19 | 1.007,63 | 1.333,77 | 1.533,81 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 13/03/2023 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 112,47 |
Mix 100 SP Capital [A] | 140,59 |
Mix 200 SP Capital [E] | 134,96 |
Mix 200 SP Capital [A] | 168,70 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 152,87 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 175,80 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 196,90 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 226,43 |
19 a 23 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 151,83 |
Mix 100 SP Capital [A] | 189,80 |
Mix 200 SP Capital [E] | 182,20 |
Mix 200 SP Capital [A] | 227,75 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 206,38 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 237,33 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 265,81 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 305,68 |
24 a 28 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 189,79 |
Mix 100 SP Capital [A] | 237,24 |
Mix 200 SP Capital [E] | 227,74 |
Mix 200 SP Capital [A] | 284,68 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 257,96 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 296,65 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 332,27 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 382,10 |
29 a 33 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 189,79 |
Mix 100 SP Capital [A] | 237,24 |
Mix 200 SP Capital [E] | 227,74 |
Mix 200 SP Capital [A] | 284,68 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 257,96 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 296,66 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 332,27 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 382,10 |
34 a 38 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 189,79 |
Mix 100 SP Capital [A] | 237,24 |
Mix 200 SP Capital [E] | 227,74 |
Mix 200 SP Capital [A] | 284,68 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 257,96 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 296,66 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 332,27 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 382,10 |
39 a 43 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 229,65 |
Mix 100 SP Capital [A] | 287,06 |
Mix 200 SP Capital [E] | 275,57 |
Mix 200 SP Capital [A] | 344,46 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 312,14 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 358,96 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 402,04 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 462,35 |
44 a 48 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 310,03 |
Mix 100 SP Capital [A] | 387,55 |
Mix 200 SP Capital [E] | 372,03 |
Mix 200 SP Capital [A] | 465,04 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 421,38 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 484,59 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 542,75 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 624,16 |
49 a 53 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 328,63 |
Mix 100 SP Capital [A] | 410,80 |
Mix 200 SP Capital [E] | 394,35 |
Mix 200 SP Capital [A] | 492,93 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 446,67 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 513,67 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 575,33 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 661,61 |
54 a 58 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 427,22 |
Mix 100 SP Capital [A] | 534,03 |
Mix 200 SP Capital [E] | 512,65 |
Mix 200 SP Capital [A] | 640,81 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 580,67 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 667,77 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 747,92 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 860,09 |
59 ou + | |
Mix 100 SP Capital [E] | 640,82 |
Mix 100 SP Capital [A] | 801,04 |
Mix 200 SP Capital [E] | 768,96 |
Mix 200 SP Capital [A] | 961,20 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 871,01 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 1.001,66 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 1.121,87 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 1.290,15 |
Idade | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 112,47 | 140,59 | 134,96 | 168,70 | 152,87 | 175,80 | 196,90 | 226,43 |
19 a 23 | 151,83 | 189,80 | 182,20 | 227,75 | 206,38 | 237,33 | 265,81 | 305,68 |
24 a 28 | 189,79 | 237,24 | 227,74 | 284,68 | 257,96 | 296,65 | 332,27 | 382,10 |
29 a 33 | 189,79 | 237,24 | 227,74 | 284,68 | 257,96 | 296,66 | 332,27 | 382,10 |
34 a 38 | 189,79 | 237,24 | 227,74 | 284,68 | 257,96 | 296,66 | 332,27 | 382,10 |
39 a 43 | 229,65 | 287,06 | 275,57 | 344,46 | 312,14 | 358,96 | 402,04 | 462,35 |
44 a 48 | 310,03 | 387,55 | 372,03 | 465,04 | 421,38 | 484,59 | 542,75 | 624,16 |
49 a 53 | 328,63 | 410,80 | 394,35 | 492,93 | 446,67 | 513,67 | 575,33 | 661,61 |
54 a 58 | 427,22 | 534,03 | 512,65 | 640,81 | 580,67 | 667,77 | 747,92 | 860,09 |
59 ou + | 640,82 | 801,04 | 768,96 | 961,20 | 871,01 | 1.001,66 | 1.121,87 | 1.290,15 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 133,55 |
Mix 100 SP Capital [A] | 166,94 |
Mix 200 SP Capital [E] | 160,27 |
Mix 200 SP Capital [A] | 200,34 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 146,09 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 168,01 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 222,39 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 255,73 |
19 a 23 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 180,29 |
Mix 100 SP Capital [A] | 225,38 |
Mix 200 SP Capital [E] | 216,36 |
Mix 200 SP Capital [A] | 270,46 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 197,22 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 226,80 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 300,22 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 345,24 |
24 a 28 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 225,37 |
Mix 100 SP Capital [A] | 281,71 |
Mix 200 SP Capital [E] | 270,45 |
Mix 200 SP Capital [A] | 338,07 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 246,53 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 283,51 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 375,28 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 431,56 |
29 a 33 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 225,37 |
Mix 100 SP Capital [A] | 281,71 |
Mix 200 SP Capital [E] | 270,45 |
Mix 200 SP Capital [A] | 338,07 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 246,53 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 283,51 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 375,28 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 431,56 |
34 a 38 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 225,37 |
Mix 100 SP Capital [A] | 281,71 |
Mix 200 SP Capital [E] | 270,45 |
Mix 200 SP Capital [A] | 338,07 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 246,53 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 283,51 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 375,28 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 431,56 |
39 a 43 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 272,69 |
Mix 100 SP Capital [A] | 340,87 |
Mix 200 SP Capital [E] | 327,24 |
Mix 200 SP Capital [A] | 409,05 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 298,30 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 343,05 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 454,08 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 522,18 |
44 a 48 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 368,14 |
Mix 100 SP Capital [A] | 460,19 |
Mix 200 SP Capital [E] | 441,79 |
Mix 200 SP Capital [A] | 552,24 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 402,71 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 463,12 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 613,00 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 704,94 |
49 a 53 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 390,23 |
Mix 100 SP Capital [A] | 487,81 |
Mix 200 SP Capital [E] | 468,28 |
Mix 200 SP Capital [A] | 585,37 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 426,87 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 490,90 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 649,80 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 747,25 |
54 a 58 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 507,29 |
Mix 100 SP Capital [A] | 634,13 |
Mix 200 SP Capital [E] | 608,77 |
Mix 200 SP Capital [A] | 760,98 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 554,92 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 638,16 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 844,72 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 971,41 |
59 ou + | |
Mix 100 SP Capital [E] | 760,93 |
Mix 100 SP Capital [A] | 951,20 |
Mix 200 SP Capital [E] | 913,14 |
Mix 200 SP Capital [A] | 1.141,45 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 832,38 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 957,25 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 1.267,09 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 1.457,11 |
Idade | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 133,55 | 166,94 | 160,27 | 200,34 | 146,09 | 168,01 | 222,39 | 255,73 |
19 a 23 | 180,29 | 225,38 | 216,36 | 270,46 | 197,22 | 226,80 | 300,22 | 345,24 |
24 a 28 | 225,37 | 281,71 | 270,45 | 338,07 | 246,53 | 283,51 | 375,28 | 431,56 |
29 a 33 | 225,37 | 281,71 | 270,45 | 338,07 | 246,53 | 283,51 | 375,28 | 431,56 |
34 a 38 | 225,37 | 281,71 | 270,45 | 338,07 | 246,53 | 283,51 | 375,28 | 431,56 |
39 a 43 | 272,69 | 340,87 | 327,24 | 409,05 | 298,30 | 343,05 | 454,08 | 522,18 |
44 a 48 | 368,14 | 460,19 | 441,79 | 552,24 | 402,71 | 463,12 | 613,00 | 704,94 |
49 a 53 | 390,23 | 487,81 | 468,28 | 585,37 | 426,87 | 490,90 | 649,80 | 747,25 |
54 a 58 | 507,29 | 634,13 | 608,77 | 760,98 | 554,92 | 638,16 | 844,72 | 971,41 |
59 ou + | 760,93 | 951,20 | 913,14 | 1.141,45 | 832,38 | 957,25 | 1.267,09 | 1.457,11 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 13/03/2023 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 106,85 |
Mix 100 SP Capital [A] | 133,56 |
Mix 200 SP Capital [E] | 128,21 |
Mix 200 SP Capital [A] | 160,27 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 145,22 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 167,01 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 187,05 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 215,11 |
19 a 23 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 144,24 |
Mix 100 SP Capital [A] | 180,31 |
Mix 200 SP Capital [E] | 173,09 |
Mix 200 SP Capital [A] | 216,36 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 196,06 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 225,46 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 252,52 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 290,40 |
24 a 28 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 180,30 |
Mix 100 SP Capital [A] | 225,38 |
Mix 200 SP Capital [E] | 216,35 |
Mix 200 SP Capital [A] | 270,45 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 245,06 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 281,81 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 315,65 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 362,99 |
29 a 33 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 180,30 |
Mix 100 SP Capital [A] | 225,38 |
Mix 200 SP Capital [E] | 216,35 |
Mix 200 SP Capital [A] | 270,45 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 245,06 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 281,83 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 315,65 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 362,99 |
34 a 38 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 180,30 |
Mix 100 SP Capital [A] | 225,38 |
Mix 200 SP Capital [E] | 216,35 |
Mix 200 SP Capital [A] | 270,45 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 245,06 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 281,83 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 315,65 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 362,99 |
39 a 43 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 218,17 |
Mix 100 SP Capital [A] | 272,71 |
Mix 200 SP Capital [E] | 261,79 |
Mix 200 SP Capital [A] | 327,24 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 296,54 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 341,01 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 381,94 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 439,23 |
44 a 48 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 294,53 |
Mix 100 SP Capital [A] | 368,17 |
Mix 200 SP Capital [E] | 353,43 |
Mix 200 SP Capital [A] | 441,79 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 400,31 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 460,36 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 515,61 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 592,95 |
49 a 53 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 312,20 |
Mix 100 SP Capital [A] | 390,26 |
Mix 200 SP Capital [E] | 374,63 |
Mix 200 SP Capital [A] | 468,28 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 424,33 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 487,99 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 546,56 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 628,53 |
54 a 58 | |
Mix 100 SP Capital [E] | 405,86 |
Mix 100 SP Capital [A] | 507,33 |
Mix 200 SP Capital [E] | 487,02 |
Mix 200 SP Capital [A] | 608,77 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 551,64 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 634,38 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 710,52 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 817,09 |
59 ou + | |
Mix 100 SP Capital [E] | 608,78 |
Mix 100 SP Capital [A] | 760,99 |
Mix 200 SP Capital [E] | 730,51 |
Mix 200 SP Capital [A] | 913,14 |
Mix 100 SP+Litoral [E] | 827,46 |
Mix 100 SP+Litoral [A] | 951,58 |
Mix 200 SP+Litoral [E] | 1.065,78 |
Mix 200 SP+Litoral [A] | 1.225,64 |
Idade | Mix 100 SP Capital [E] | Mix 100 SP Capital [A] | Mix 200 SP Capital [E] | Mix 200 SP Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 106,85 | 133,56 | 128,21 | 160,27 | 145,22 | 167,01 | 187,05 | 215,11 |
19 a 23 | 144,24 | 180,31 | 173,09 | 216,36 | 196,06 | 225,46 | 252,52 | 290,40 |
24 a 28 | 180,30 | 225,38 | 216,35 | 270,45 | 245,06 | 281,81 | 315,65 | 362,99 |
29 a 33 | 180,30 | 225,38 | 216,35 | 270,45 | 245,06 | 281,83 | 315,65 | 362,99 |
34 a 38 | 180,30 | 225,38 | 216,35 | 270,45 | 245,06 | 281,83 | 315,65 | 362,99 |
39 a 43 | 218,17 | 272,71 | 261,79 | 327,24 | 296,54 | 341,01 | 381,94 | 439,23 |
44 a 48 | 294,53 | 368,17 | 353,43 | 441,79 | 400,31 | 460,36 | 515,61 | 592,95 |
49 a 53 | 312,20 | 390,26 | 374,63 | 468,28 | 424,33 | 487,99 | 546,56 | 628,53 |
54 a 58 | 405,86 | 507,33 | 487,02 | 608,77 | 551,64 | 634,38 | 710,52 | 817,09 |
59 ou + | 608,78 | 760,99 | 730,51 | 913,14 | 827,46 | 951,58 | 1.065,78 | 1.225,64 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!