Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Trasmontano

PORTE I | LINHA MIX

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023

Idade Mix 100 SP Capital [E] Mix 100 SP Capital [A] Mix 200 SP Capital [E] Mix 200 SP Capital [A] Mix 100 SP+Litoral [E] Mix 100 SP+Litoral [A] Mix 200 SP+Litoral [E] Mix 200 SP+Litoral [A]
00 a 18 140,58 175,73 168,70 210,88 153,78 176,85 234,09 269,19
19 a 23 189,78 237,24 227,75 284,69 207,60 238,74 316,02 363,42
24 a 28 237,23 296,54 284,68 355,86 259,50 298,43 395,03 454,27
29 a 33 237,23 296,54 284,68 355,86 259,50 298,43 395,03 454,27
34 a 38 237,23 296,54 284,68 355,86 259,50 298,43 395,03 454,27
39 a 43 287,04 358,81 344,46 430,58 314,00 361,11 477,98 549,67
44 a 48 387,52 484,41 465,04 581,31 423,91 487,49 645,27 742,04
49 a 53 410,77 513,48 492,93 616,18 449,34 516,74 684,00 786,58
54 a 58 533,99 667,51 640,81 801,03 584,13 671,75 889,17 1.022,54
59 ou + 800,98 1.001,26 961,20 1.201,53 876,19 1.007,63 1.333,77 1.533,81

 

PORTE I | LINHA MIX

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 13/03/2023 | Com coparticipação

Idade Mix 100 SP Capital [E] Mix 100 SP Capital [A] Mix 200 SP Capital [E] Mix 200 SP Capital [A] Mix 100 SP+Litoral [E] Mix 100 SP+Litoral [A] Mix 200 SP+Litoral [E] Mix 200 SP+Litoral [A]
00 a 18 112,47 140,59 134,96 168,70 152,87 175,80 196,90 226,43
19 a 23 151,83 189,80 182,20 227,75 206,38 237,33 265,81 305,68
24 a 28 189,79 237,24 227,74 284,68 257,96 296,65 332,27 382,10
29 a 33 189,79 237,24 227,74 284,68 257,96 296,66 332,27 382,10
34 a 38 189,79 237,24 227,74 284,68 257,96 296,66 332,27 382,10
39 a 43 229,65 287,06 275,57 344,46 312,14 358,96 402,04 462,35
44 a 48 310,03 387,55 372,03 465,04 421,38 484,59 542,75 624,16
49 a 53 328,63 410,80 394,35 492,93 446,67 513,67 575,33 661,61
54 a 58 427,22 534,03 512,65 640,81 580,67 667,77 747,92 860,09
59 ou + 640,82 801,04 768,96 961,20 871,01 1.001,66 1.121,87 1.290,15

 

PORTE II | LINHA MIX

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023

Idade Mix 100 SP Capital [E] Mix 100 SP Capital [A] Mix 200 SP Capital [E] Mix 200 SP Capital [A] Mix 100 SP+Litoral [E] Mix 100 SP+Litoral [A] Mix 200 SP+Litoral [E] Mix 200 SP+Litoral [A]
00 a 18 133,55 166,94 160,27 200,34 146,09 168,01 222,39 255,73
19 a 23 180,29 225,38 216,36 270,46 197,22 226,80 300,22 345,24
24 a 28 225,37 281,71 270,45 338,07 246,53 283,51 375,28 431,56
29 a 33 225,37 281,71 270,45 338,07 246,53 283,51 375,28 431,56
34 a 38 225,37 281,71 270,45 338,07 246,53 283,51 375,28 431,56
39 a 43 272,69 340,87 327,24 409,05 298,30 343,05 454,08 522,18
44 a 48 368,14 460,19 441,79 552,24 402,71 463,12 613,00 704,94
49 a 53 390,23 487,81 468,28 585,37 426,87 490,90 649,80 747,25
54 a 58 507,29 634,13 608,77 760,98 554,92 638,16 844,72 971,41
59 ou + 760,93 951,20 913,14 1.141,45 832,38 957,25 1.267,09 1.457,11

 

PORTE II | LINHA MIX

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 13/03/2023 | Com coparticipação

Idade Mix 100 SP Capital [E] Mix 100 SP Capital [A] Mix 200 SP Capital [E] Mix 200 SP Capital [A] Mix 100 SP+Litoral [E] Mix 100 SP+Litoral [A] Mix 200 SP+Litoral [E] Mix 200 SP+Litoral [A]
00 a 18 106,85 133,56 128,21 160,27 145,22 167,01 187,05 215,11
19 a 23 144,24 180,31 173,09 216,36 196,06 225,46 252,52 290,40
24 a 28 180,30 225,38 216,35 270,45 245,06 281,81 315,65 362,99
29 a 33 180,30 225,38 216,35 270,45 245,06 281,83 315,65 362,99
34 a 38 180,30 225,38 216,35 270,45 245,06 281,83 315,65 362,99
39 a 43 218,17 272,71 261,79 327,24 296,54 341,01 381,94 439,23
44 a 48 294,53 368,17 353,43 441,79 400,31 460,36 515,61 592,95
49 a 53 312,20 390,26 374,63 468,28 424,33 487,99 546,56 628,53
54 a 58 405,86 507,33 487,02 608,77 551,64 634,38 710,52 817,09
59 ou + 608,78 760,99 730,51 913,14 827,46 951,58 1.065,78 1.225,64
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Trasmontano

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: